SOR-550縦型は、設置場所に困らない縦型コンパクト



ソーラーパネルは可倒式。
搬入・搬出時にもコンパクトにまとまります

出力ターミナル付で外部保安灯へ電源供給。
また、錆に強い高耐蝕性鋼板使用

弊社信号機(TOR-013など)と連動

使いやすい操作部。
プラスEスイッチで誘導員が手動操作可能

90パターンの中から表示内容を選択

NETIS(国交省新技術情報提供システム)
登録。総合評価入札方式や工事成績評定で、加点の措置が行われます。
(登録No. HR-110015-VE)
電源 | 太陽電池 12V 30W 密閉型バッテリー DC12V 28Ah AC100V 充電器内蔵(AC100V運転可能) 無充電(暗闇での使用)で連続作用時間:最大8日間 |
||
---|---|---|---|
消費電力 | 3W(12V) | ||
表示部 | 保安灯部:240×150mm×1 特殊超高輝度LED赤、青(緑)色 表示部:350×1,160mm(外形寸法1,186×680mm)特殊超高輝度LED赤 |
||
表示 | 保安部:10パターン 表示部:80パターン 表示モード/点滅、間欠1、間欠2、計3モード 表示/最大1秒ごとに任意順に5パターン連続表示 |
||
表示の明るさ | 自動切り替え 但し表示部のみフルパワー設定で常時晴天時の明るさに設定可能 |
||
プラスE出力機能 | 出力ターミナルより12V、0.5A(最大)の出力が取り出せます。(LED保安灯動作用) 自動パワー切り替え |
||
バッテリー容量モニター | バッテリーチェックボタンで要充電、OK、満充電状態をLED表示 | ||
外形寸法 | 表示板:幅 1,186×奥行 158mm ソーラー高さ:幅 667mm×奥行 412mm 架台:幅 605×奥行 1,034mm |
||
総重量 | 総重量:69kg | ||
※カタログ・取り扱い説明書 |